Les prix peuvent varier selon l’emplacement et sont mis à jour fréquemment.
Table of Contents show
Bienvenue à Puy du Fou, un parc d’attractions et un parc à thème historique situé dans la région Pays de la Loire, en France. Depuis sa création en 1978, le parc a attiré des millions de visiteurs avec ses spectacles épiques, ses villages historiques et ses attractions à couper le souffle. Dans cet article, nous allons explorer combien coûtent les billets pour Puy du Fou, ainsi que sa réputation et sa popularité.
Vous trouverez ci-dessous les derniers prix des billets de Puy du Fou. (France)
Article | Prix | |||
---|---|---|---|---|
Tarifs Puy Du Fou FranceTarifs Des Billets | ||||
Billet adulte | ||||
sur réservation (Billet adulte) | €39.00 | |||
sur place (Billet adulte) | €47.00 | |||
Billet enfant | ||||
sur réservation (Billet enfant) | €28.00 | |||
sur place (Billet enfant) | €34.00 | |||
Tarifs Personnes En Situation De Handicap(Sur Justificatif) | ||||
Billet adulte | ||||
sur réservation (Billet adulte) (Tarifs Personnes En Situation De Handicap) | €29.00 | |||
sur place (Billet adulte) (Tarifs Personnes En Situation De Handicap) | €35.00 | |||
Billet enfant | ||||
sur réservation (Billet enfant) (Tarifs Personnes En Situation De Handicap) | €21.00 | |||
sur place (Billet enfant) (Tarifs Personnes En Situation De Handicap) | €25.00 | |||
Tarifs Familles Nombreuses(Sur Justificatif) | ||||
Billet adulte | ||||
sur réservation (Billet adulte) (Tarifs Familles Nombreuses) | €35.00 | |||
sur place (Billet adulte) (Tarifs Familles Nombreuses) | €43.00 | |||
Billet enfant | ||||
sur réservation (Billet enfant) (Tarifs Familles Nombreuses) | €25.00 | |||
sur place (Billet enfant) (Tarifs Familles Nombreuses) | €31.00 | |||
Pass Annuels | ||||
Pass Annuel Aventure | ||||
À partir de adulte (Pass Annuel Aventure) | €99.00 | |||
À partir de enfant (Pass Annuel Aventure) | €69.00 | |||
Pass Annuel Premium | ||||
À partir de adulte (Pass Annuel Premium) | €137.00 | |||
À partir de enfant (Pass Annuel Premium) | €96.00 | |||
Billets Puy du Fou + Cinéscénie | ||||
Tarifs Des Billets | ||||
Billet adulte (Tarifs Des Billets) | €64.00 | |||
Billet enfant (Tarifs Des Billets) | €52.00 | |||
Tarifs Personnes En Situation De Handicap(Sur Justificatif) | ||||
Billet adulte (Tarifs Personnes En Situation De Handicap) | €51.20 | |||
Billet enfant (Tarifs Personnes En Situation De Handicap) | €41.60 | |||
Tarifs Familles Nombreuses(Sur Justificatif) | ||||
Billet adulte (Tarifs Familles Nombreuses) | €64.00 | |||
Billet enfant (Tarifs Familles Nombreuses) | €52.00 | |||
Pass Annuels | ||||
Pass Annuel Aventure | ||||
À partir de adulte (Pass Annuels) (Pass Annuel Aventure) | €99.00 | |||
À partir de enfant (Pass Annuels) (Pass Annuel Aventure) | €69.00 | |||
Pass Annuel Premium | ||||
À partir de adulte (Pass Annuel Premium) (Pass Annuel Aventure) | €137.00 | |||
À partir de enfant (Pass Annuel Premium) (Pass Annuel Aventure) | €96.00 | |||
Cinéscénie | ||||
Tarifs Des Billets | ||||
Billet adulte (Cinéscénie) (Tarifs Des Billets) | €29.00 | |||
Billet enfant (Cinéscénie) (Tarifs Des Billets) | €29.00 | |||
Tarifs Personnes En Situation De Handicap(Sur Justificatif) | ||||
Billet adulte (Tarifs Personnes En Situation De Handicap) (Sur Justificatif) | €21.75 | |||
Billet enfant (Tarifs Personnes En Situation De Handicap) (Sur Justificatif) | €21.75 | |||
Tarifs Familles Nombreuses(Sur Justificatif) | ||||
Billet adulte (Tarifs Familles Nombreuses) (Sur Justificatif) | €29.00 | |||
Billet enfant (Tarifs Familles Nombreuses) (Sur Justificatif) | €29.00 | |||
Pass Annuels | ||||
Pass Annuel Aventure | ||||
À partir de adulte (Pass Annuel Aventure) (Pass Annuels) | €99.00 | |||
À partir de enfant (Pass Annuel Aventure) (Pass Annuels) | €69.00 | |||
Pass Annuel Premium | ||||
À partir de adulte (Pass Annuel Premium) (Pass Annuels) | €137.00 | |||
À partir de enfant (Pass Annuel Premium) (Pass Annuels) | €96.00 |

Réputation de Puy du Fou
Puy du Fou est connu pour ses spectacles de grande qualité qui racontent des histoires épiques de l’histoire de France. Le parc est également réputé pour son souci du détail et son engagement envers l’authenticité historique.
Le parc a remporté de nombreux prix prestigieux au fil des ans, notamment le prix du Meilleur Parc du Monde en 2012, 2014, 2015 et 2019 aux World Theme Awards. En outre, Puy du Fou a été nommé meilleur parc d’attractions en Europe en 2019 par le site de voyage TripAdvisor.
Puy du Fou a également reçu de nombreux commentaires positifs de la part des visiteurs. Les spectacles sont souvent décrits comme étant d’une qualité exceptionnelle et les visiteurs apprécient l’atmosphère unique du parc. De nombreux visiteurs ont également commenté la propreté et la qualité des installations.
Popularité de Puy du Fou
Puy du Fou est l’une des attractions les plus populaires de France, attirant des millions de visiteurs chaque année. En 2019, le parc a accueilli plus de 2,3 millions de visiteurs, ce qui en fait le deuxième parc le plus visité en France après Disneyland Paris.
La popularité de Puy du Fou est en grande partie due à ses spectacles de grande qualité et à son engagement envers l’histoire et la culture françaises. Les visiteurs viennent de partout dans le monde pour vivre l’expérience unique de Puy du Fou.
Pour plus d’informations sur Puy du Fou, visitez leur site officiel.